<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PVCblog</title>
	<atom:link href="http://www.pvcblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvcblog.com</link>
	<description>PVC. Immer wieder gut.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kunststoff ist der Werkstoff des 21. Jahrhunderts</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/05/kunststoff-ist-der-werkstoff-des-21-jahrhunderts/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/05/kunststoff-ist-der-werkstoff-des-21-jahrhunderts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem guten Kunststoffjahr 2011 blicken die Kunststofferzeuger in Deutschland nun &#8220;realistisch und optimistisch&#8221; nach vorne. Dies erklärte Dr. Wolfgang Hapke, der Vorsitzende von PlasticsEurope Deutschland e.V., jetzt vor der Presse. Nach Dr. Hapkes Worten ist insge­samt das Vorkrisenniveau wieder &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/05/kunststoff-ist-der-werkstoff-des-21-jahrhunderts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem guten Kunststoffjahr 2011 blicken die Kunststofferzeuger in Deutschland nun &#8220;realistisch und optimistisch&#8221; nach vorne. Dies erklärte Dr. Wolfgang Hapke, der Vorsitzende von PlasticsEurope Deutschland e.V., jetzt vor der Presse. Nach Dr. Hapkes Worten ist insge­samt das Vorkrisenniveau wieder erreicht oder um einen Hauch überschritten. Es sehe aber so aus, als lege man nach erfolgreicher Aufholjagd nun eine Wachstumspause ein. Entsprechend rechne man für das laufende Jahr 2012 mit einem Wachstum in der Größen­ordnung des Wachstums des Bruttoinlandsproduktes, so Dr. Hapke.</p>
<p>Die Produktion von Kunststoff in Deutschland stieg 2011 um 1,4 Prozent auf 20,7 Millionen Tonnen, der Umsatz der Kunststofferzeuger im gleichen Zeitraum auf 25,3 Mrd. Euro, ein Plus von 7,5 Prozent. Der Umsatzzuwachs im Inland war mit 9,8 Prozent deutlich größer als im Ausland (5,8 Prozent). Der Export verzeichnete 2011 in der Menge gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 2,5Prozent auf 11,9 Millionen Tonnen, bei einem wertmäßigen Anstieg um 8,3 Prozent. Der Import verharrte 2011 mit 8,4 Millionen Tonnen auf dem Vorjahresniveau bei einer Steigerung des Wertes um 13,3 Prozent auf 14,5 Mrd. Euro.<span id="more-1041"></span></p>
<p>Positive Signale gibt es auch in Sachen Beschäftigung. 2011 waren fast 38.000 Menschen in der Kunststofferzeugung tätig, ein Anstieg um 3,1 Prozent. &#8220;Das unterstreicht aus meiner Sicht einmal mehr, dass die Kunststoffindustrie eine Branche mit Zukunft ist, nicht nur für die Unter­nehmen, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter&#8221;, so Dr. Hapke wörtlich.</p>
<p>Für die Zukunft sieht der Vorsitzende des Verbandes der Kunststofferzeuger in Deutschland eine wichtige Aufgabe darin, die große Akzeptanz, die Kunststoff und die Kunststoffindustrie in der Bevölkerung genießen, zu erhalten und auszubauen. Daran werde man weiter arbeiten und um Vertrauen werben. Wer heute &#8220;Öko&#8221; wolle, der müsse zu Kunststoff greifen. Insbesondere das Thema Energie- und Ressourceneffizienz sei ein Kunststoffthema. Kunststoff helfe ganz entscheidend, in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwen­dun­gen vom Bau über die Mobilität bis zur Verpackung ein Vielfaches dessen an Energie zu sparen, was zu Kunststoffherstellung und -verar­beitung nötig sei. &#8220;Würden Kunststoffverpackungen durch andere Materialien ersetzt, wäre die Masse der entsprechenden Verpackungen im Schnitt um einen Faktor 3,6 höher. Der Energie­verbrauch würde um den Faktor 2,2 steigen, die ausgestoßenen Treibhausgase um einen Faktor 2,7. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von Dänemark&#8221;, veranschau­lichte Dr. Hapke die Leistung der Kunststoffe in Sachen Umweltschutz.</p>
<p>&#8220;Wir sind überzeugt, dass Kunststoff der Werkstoff des 21.Jahrhunderts ist. Wir blicken realistisch und gleichzeitig optimistisch nach vorn&#8221;, schloss Dr. Hapke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/05/kunststoff-ist-der-werkstoff-des-21-jahrhunderts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFAT 2012: Besuchen Sie PVC-Recycling-Experten in München</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-ifat-2012-muenchen/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-ifat-2012-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[AGPU]]></category>
		<category><![CDATA[IFAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[So sah der AGPU-Stand auf der IFAT 2012 in München heute morgen vor der Einlass der ersten Messebesucher aus. Doch so leer wird der Gemeinschaftsstand sicherlich nicht bleiben, denn gemeinsam mit Experten aus der PVC-Branche informiert die AGPU hier über &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-ifat-2012-muenchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/agpu-ifat1.jpg"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/agpu-ifat1.jpg" alt="" title="agpu-ifat1" width="600" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-1024" /></a><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/agpu-ifat2.jpg"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/agpu-ifat2.jpg" alt="" title="agpu-ifat2" width="600" height="409" class="aligncenter size-full wp-image-1025" /></a><br />
So sah der AGPU-Stand auf der IFAT 2012 in München heute morgen vor der Einlass der ersten Messebesucher aus. Doch so leer wird der Gemeinschaftsstand sicherlich nicht bleiben, denn <a href="http://www.aktion-pvc-recycling.de/index1.php">gemeinsam mit Experten aus der PVC-Branche</a> informiert die <a href="http://www.agpu.com/">AGPU</a> hier über aktuelle Angebote zum Recycling von PVC-Produkten wie Bodenbeläge, Dach- und Dichtungsbahnen, Fensterprofile, Planen, Rohre und anderen Anwendungen. <span id="more-1023"></span></p>
<p>Vor Ort erklären die Umwelt-Experten unter anderem den <a href="http://www.pvcrecyclingfinder.com/">PVC-Recycling-Finder</a>. Im November vergangenen Jahres wurde das Online-Angebot als wichtiges Element der Arbeit der AGPU komplett überarbeitet. Mit rund 4.500 Seitenaufrufen pro Quartal hat sich dadurch die Zahl der Zugriffe innerhalb eines Jahres verzehnfacht. Der PVC-Recycling-Finder konnte so seine Spitzenposition als führende Handelsplattform für die Vermittlung von PVC-Abfällen, Recyclat und Recycling-Produkten im Internet ausbauen. Derzeit sind mehr als 60 deutsche Verwerter auf der Plattform vertreten. Aber auch im europäischen Ausland ist das Interesse groß, wie eine stetig steigende Anzahl an Anfragen belegt. Neben dem interaktiven <a href="http://www.pvcrecyclingfinder.com/pvc-recycling-atlas.html">PVC-Recycling-Atlas</a> als weiteres Highlight und dem News-Bereich mit aktuellen Branchen-Nachrichten runden Beispiele von recycelten PVC-Produkten das Angebot des PVC-Recycling-Finders ab.</p>
<p><strong>Besuchen Sie uns in Halle B1/Stand 205. Wir freuen uns auf Sie!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-ifat-2012-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGPU in den Medien</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/05/agpu-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/05/agpu-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[AGPU]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Weichmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. März 2012 haben wir mit einer ersten Stellungnahme zum BUND-Bericht über den Einfluss hormoneller Stoffe auf Fettleibigkeit reagiert. Mit Erfolg, wie unter anderem unsere Presse-Beobachtung gezeigt hat. Zahlreiche Entscheider-Medien haben diese Stellungnahme in ihren Publikationen aufgegriffen &#8211; darunter &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/05/agpu-in-den-medien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/euwid-agpu-pm.jpg"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/euwid-agpu-pm.jpg" alt="" title="euwid-agpu-pm" width="600" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-1015" /></a><br />
Am 22. März 2012 haben wir mit einer ersten <a href="http://www.pvcblog.com/2012/03/weichmacher-bund-fettleibigkeit/">Stellungnahme</a> zum BUND-Bericht über den <a href="http://www.pvcblog.com/2012/03/weichmacher-bund-fettleibigkeit/">Einfluss hormoneller Stoffe auf Fettleibigkeit</a> reagiert. Mit Erfolg, wie unter anderem unsere Presse-Beobachtung gezeigt hat. Zahlreiche Entscheider-Medien haben diese Stellungnahme in ihren Publikationen aufgegriffen &#8211; darunter auch der Europäische Wirtschaftsdienst <a href="http://www.euwid.de/">EUWID</a> in seiner Print-Ausgabe 16.2012 vom 19. April 2012. Die Kollegen vom unabhängigen Branchendienst für unter anderem Kunststoff- und Recycling-Themen haben der AGPU-Stellungnahme knapp eine halbe Seite gewidmet.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/05/agpu-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVC-Recycling-Experten der AGPU auf der IFAT ENTSORGA 2012</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-der-agpu-auf-der-ifat-entsorga-2012/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-der-agpu-auf-der-ifat-entsorga-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[AGPU]]></category>
		<category><![CDATA[IFAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Entdecken Sie die praktischen Angebote für das Recycling von PVC und lernen Sie die Vielfalt starker Produkte aus recyceltem PVC kennen. Gemeinsam mit Experten aus der PVC-Branche informiert die AGPU (Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.) anlässlich der IFAT ENTSORGA 2012 &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-der-agpu-auf-der-ifat-entsorga-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/ifat-entsorga-banner2012.jpg"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/ifat-entsorga-banner2012.jpg" alt="" title="ifat-entsorga-banner2012" width="468" height="60" class="aligncenter size-full wp-image-1000" /></a></p>
<p>Entdecken Sie die praktischen Angebote für das Recycling von PVC und lernen Sie die Vielfalt starker Produkte aus recyceltem PVC kennen. Gemeinsam mit Experten aus der PVC-Branche informiert die <a href="http://www.agpu.com/">AGPU</a> (Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.) anlässlich der <a href="http://www.ifat.de/">IFAT ENTSORGA 2012</a> in München über aktuelle Angebote zum Recycling von PVC-Produkten wie Bodenbeläge, Dach- und Dichtungsbahnen, Fensterprofile, Planen, Rohre und anderen Anwendungen. <span id="more-997"></span></p>
<p>Vor Ort erklären die Umwelt-Experten unter anderem den <a href="http://www.pvcrecyclingfinder.com/">PVC-Recycling-Finder</a>. Im November vergangenen Jahres wurde das Online-Angebot als wichtiges Element der Arbeit der AGPU komplett überarbeitet. Mit rund 4.500 Seitenaufrufen pro Quartal hat sich dadurch die Zahl der Zugriffe innerhalb eines Jahres verzehnfacht. Der PVC-Recycling-Finder konnte so  seine Spitzenposition als führende Handelsplattform für die Vermittlung von PVC-Abfällen, Recyclat und Recycling-Produkten im Internet ausbauen. Derzeit sind mehr als 60 deutsche Verwerter auf der Plattform vertreten. Aber auch im europäischen Ausland ist das Interesse groß, wie eine stetig steigende Anzahl an Anfragen belegt. Neben dem interaktiven <a href="http://www.pvcrecyclingfinder.com/pvc-recycling-atlas.html">PVC-Recycling-Atlas</a> als weiteres Highlight und dem News-Bereich mit aktuellen Branchen-Nachrichten runden Beispiele von recycelten PVC-Produkten das Angebot des PVC-Recycling-Finders ab. </p>
<p>Partner auf dem Gemeinschaftsstand in Halle B1/Stand 205 sind in diesem Jahr die <a href="http://www.agpr.de/">Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR)</a>, die <a href="http://www.rewindo.de/">Rewindo Fenster-Recycling Service GmbH</a>, <a href="http://www.saveco2.info">Tönsmeier Kunststoffe GmbH &#038; Co. KG</a> sowie <a href="http://www.veka.de">VEKA Umwelttechnik GmbH</a>. </p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/05/pvc-recycling-experten-der-agpu-auf-der-ifat-entsorga-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Alkor wird RENOLIT</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/05/aus-alkor-wird-renolit/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/05/aus-alkor-wird-renolit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[AGPU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung zum 30. April 2012 sind die Alkor GmbH Kunststoffe, München sowie die Alkor Folien GmbH, Thansau auf die RENOLIT SE, Worms verschmolzen worden. Damit hat die RENOLIT Gruppe die beiden Alkor-Standorte fast sechs Jahre nach der Übernahme aus &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/05/aus-alkor-wird-renolit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/renolit-logo.png"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/05/renolit-logo.png" alt="" title="renolit-logo" width="100" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1004" /></a>Mit Wirkung zum 30. April 2012 sind die Alkor GmbH Kunststoffe, München sowie die Alkor Folien GmbH, Thansau auf die <a href="http://www.agpu.com/arbeitsgemeinschaft/die-mitglieder.html">RENOLIT SE</a>, Worms verschmolzen worden. Damit hat die RENOLIT Gruppe die beiden Alkor-Standorte fast sechs Jahre nach der Übernahme aus dem belgischen Solvay-Konzern jetzt auch gesellschaftsrechtlich in die Firmengruppe eingegliedert. Bereits seit 1935 zählt Alkor zu den etablierten Marken in der Kunststoffbranche. Die mit den verschmolzenen Gesellschaften bestehenden Arbeitsverhältnisse hat RENOLIT vollständig übernommen, auch in der Kundenbetreuung gibt es keine Veränderungen.</p>
<p>Die beiden Standorte firmieren künftig unter den Bezeichnungen RENOLIT SE Zweigniederlassung München bzw. RENOLIT SE Zweigniederlassung Thansau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/05/aus-alkor-wird-renolit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leoni: jährlich 25.000 Tonnen PVC-Granulat für die Kabelherstellung</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/04/leoni-pvc-granulat-kabelherstellung/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/04/leoni-pvc-granulat-kabelherstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Ladekabel, Notebook-Kabel, Monitor-Kabel, Strom-Kabel, &#8230;: diese Aufzählung lässt sich sicherlich noch beliebig fortsetzen. Um es aber auf den Punkt zu bringen: PVC-Kabel sind aus unserem täglichen Leben nur schwer wegzudenken. Zu den bekannten Kabel-Herstellern mit rund 63.000 Mitarbeitern gehört auch &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/04/leoni-pvc-granulat-kabelherstellung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/04/pvc-kabel-leoni.jpg"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/04/pvc-kabel-leoni.jpg" alt="" title="PVC Kabel Leoni" width="250" height="166" class="alignleft size-full wp-image-986" /></a>Smartphone-Ladekabel, Notebook-Kabel, Monitor-Kabel, Strom-Kabel, &#8230;: diese Aufzählung lässt sich sicherlich noch beliebig fortsetzen. Um es aber auf den Punkt zu bringen: PVC-Kabel sind aus unserem täglichen Leben nur schwer wegzudenken. Zu den bekannten Kabel-Herstellern mit rund 63.000 Mitarbeitern gehört auch das Traditionsunternehmen <a href="http://www.leoni.com/">Leoni</a> im fränkischen Roth. </p>
<p><a href="http://www.abendzeitung-nuernberg.de/Nachrichten/Nuernberg/Artikel/1151481/Voll-auf-Draht/">Laut einem Zeitungsbericht</a> verarbeitet das Unternehmen pro Jahr rund 35.000 Tonnen Kupferdraht und rund 25.000 Tonnen PVC-Granulat. Zu den Hauptabnehmern der isolierten Kabelstränge gehört übrigens die Auto-Industrie. Aber auch in Industrie-Anwendungen wie beim Maschinenbau, bei der Medizintechnik oder bei der Automatisierungs- und Antriebstechnik sind die Produkte von Leoni zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/04/leoni-pvc-granulat-kabelherstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chlorherstellung: Galileo eXtrem Wissen zu Gast bei Vinnolit</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/04/chlorherstellung-galileo-extrem-wissen-zu-gast-bei-vinnolit/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/04/chlorherstellung-galileo-extrem-wissen-zu-gast-bei-vinnolit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[AGPU]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Chlor ist ein spannendes Element und ein wichtiger Grundstoff für viele Chemie-Produkte. Das fanden auch die ProSieben-Reporter von Galileo und haben dem Thema gleich 15 Minuten Sendezeit gewidmet. Aufnahmen dafür wurden unter anderem beim PVC-Rohstoffhersteller &#8211; und Mitglied der AGPU &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/04/chlorherstellung-galileo-extrem-wissen-zu-gast-bei-vinnolit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/04/pro7-galileo-chlor.jpg"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/04/pro7-galileo-chlor.jpg" alt="" title="pro7-galileo-chlor" width="600" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-979" /></a><br />
Chlor ist ein spannendes Element und ein wichtiger Grundstoff für viele Chemie-Produkte. Das fanden auch die <a href="http://www.pvcblog.com/2012/04/pvc-rohstoffhersteller-vinnolit-pro7/">ProSieben-Reporter von Galileo</a> und haben dem Thema gleich 15 Minuten Sendezeit gewidmet. Aufnahmen dafür wurden unter anderem beim PVC-Rohstoffhersteller &#8211; und <a href="http://www.agpu.com/arbeitsgemeinschaft/die-mitglieder.html">Mitglied der AGPU</a> &#8211; <a href="http://www.vinnolit.de/">Vinnolit</a> gemacht. Dort konnten die Reporter einen detaillierten Blick hinter die Kulissen der industriellen Chlorproduktion werfen. </p>
<p>Die Sendung wurde am 17. April 2012 im Rahmen der Reihe &#8220;Galileo eXtrem Wissen&#8221; ausgestrahlt und ist derzeit auf der Webseite von ProSieben <a href="http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/301230-extrem-wissen-chlor-1.3154114/">online abrufbar</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/04/chlorherstellung-galileo-extrem-wissen-zu-gast-bei-vinnolit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kunststoffindustrie ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung&#8221;</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/04/kunststoffindustrie-ist-nicht-teil-des-problems-sondern-teil-der-loesung/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/04/kunststoffindustrie-ist-nicht-teil-des-problems-sondern-teil-der-loesung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach Dr. Heinz Baues, Abteilungsleiter Klima, Energie und Umweltwirtschaft im grün geführten NRW-Umweltministerium, geht, ist die Kunststoffindustrie in Nordrhein-Westfalen, die mit 100.000 Beschäftigten in 1.000 Unternehmen 25 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr macht, bei Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Rohstoffschonung &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/04/kunststoffindustrie-ist-nicht-teil-des-problems-sondern-teil-der-loesung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/04/kunststoffland-nrw-flyer.jpg"><img src="http://www.pvcblog.com/wp-content/uploads/2012/04/kunststoffland-nrw-flyer.jpg" alt="" title="kunststoffland-nrw-flyer" width="250" height="466" class="alignleft size-full wp-image-963" /></a>Wenn es nach Dr. Heinz Baues, Abteilungsleiter Klima, Energie und Umweltwirtschaft im grün geführten NRW-Umweltministerium, geht, ist die Kunststoffindustrie in Nordrhein-Westfalen, die mit 100.000 Beschäftigten in 1.000 Unternehmen 25 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr macht, bei <a href="http://www.pvcblog.com/category/nachhaltigkeit/">Nachhaltigkeit</a>, Energieeffizienz und Rohstoffschonung &#8220;nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung&#8221;. Davon waren auch die anderen Teilnehmer überzeugt. </p>
<p>Zu der hochkarätig besetzten Veranstaltung unter dem Thema  &#8220;<a href="http://www.kunststoffland-nrw.de/anzeige/ressourceneffizienz-in-der-kunststoffindustrie.html">Ressourceneffizienz in der Kunststoffindustrie</a>&#8221; hatten der Verein Kunststoffland NRW, die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) und das Kunststoffinstitut Lüdenscheid (KIMW) eingeladen. Im Fokus standen Themen wie der Weg zu einer besseren Energie- und Ressourceneffizienz sowie die Sicherheit der Rohstoffversorgung für die Kunststoffindustrie. <span id="more-958"></span></p>
<p>Aus der Praxis berichtete unter anderem Dr. Dirk van Meirvenne, Geschäftsführer der Bayer Technology Services GmbH. Der Chemiekonzern habe ein neues Verfahren bei der Chlorproduktion entwickelt, mit dem sich der Stromverbrauch um 30 Prozent senken lasse. In Anbetracht dessen, dass die Chlorherstellung in Deutschland drei Prozent des gesamtes Stromverbrauches ausmache, könnte bei flächendeckender Einführung der Methode der Stromverbrauch um ein Prozent sinken. &#8220;Das ist der Verbrauch der Stadt Köln&#8221;, so der Experte. </p>
<p>(<a href="http://www.derwesten.de/region/sauer-und-siegerland/ein-teil-der-loesung-nicht-des-problems-id6574194.html">Quelle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvcblog.com/2012/04/kunststoffindustrie-ist-nicht-teil-des-problems-sondern-teil-der-loesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salamander bekommt KOMO-Zertifikat für Kunststoff-Fensterprofile</title>
		<link>http://www.pvcblog.com/2012/04/salamander-komo-zertifikat-kunststoff-fensterprofile/</link>
		<comments>http://www.pvcblog.com/2012/04/salamander-komo-zertifikat-kunststoff-fensterprofile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[AGPU]]></category>
		<category><![CDATA[Hart-PVC]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Fenster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvcblog.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der führenden europäischen Systemgeber legt die Firma Salamander &#8211; und Mitglied bei der AGPU &#8211; besonderen Wert auf kontinuierliche Produktqualität und Gütesicherung und ließ deshalb vom niederländischen Prüfinstitut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) ihre Kunststoff-Fenstersysteme im Rahmen der KOMO-Zertifizierung &#8230; <a href="http://www.pvcblog.com/2012/04/salamander-komo-zertifikat-kunststoff-fensterprofile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
